上海徐吉電氣有限公司
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話(huà):021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話(huà):021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力檢修儀器儀表 > JD2316A氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 > JD200AE排水管道電視檢測(cè)系統(tǒng)
JD200AE排水管道電視檢測(cè)系統(tǒng)
更新時(shí)間: | 2023-11-17 |
瀏覽次數(shù): | 1454 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
JD200AE排水管道電視檢測(cè)系統(tǒng)
JD200AE排水管道電視檢測(cè)系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
JD200AE排水管道電視檢測(cè)系統(tǒng)的詳細(xì)介紹
JD200AE管道電視檢測(cè)系統(tǒng): 帶激光測(cè)距鏡頭,激光斷面測(cè)量廣角鏡頭及相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理軟件
爬行器:全自動(dòng)化、堅(jiān)固耐用、強(qiáng)大動(dòng)力
型號(hào) | JD120Z | ||
適用管徑 | 300mm-2000mm | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4輪驅(qū)動(dòng),電機(jī)功率180w | ||
升降架 | 電動(dòng) | ||
尺寸 | 504mm×187mm×210mm | ||
重量 | 33kg | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
工作溫度 | -10°C~50°C | ||
車(chē)輪 | |||
種類(lèi) | 小輪 | 大輪 | 人字紋 輪胎 |
直徑 | 120mm | 210mm | 210mm |
材質(zhì) | 銅質(zhì)輪轂 耐磨輪胎 | 鋁質(zhì)輪轂 耐磨輪胎 | 充氣 橡膠輪胎 |
數(shù)量 | 4個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) |
延長(zhǎng)軸 | |||
長(zhǎng)度 | 30mm | 100mm | |
數(shù)量 | 4個(gè) | 4個(gè) | |
主要功能 | |||
行進(jìn) | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、速度可調(diào) | ||
爬坡能力 | >=30度 | ||
升降 | 電動(dòng)控制攝像頭升降高度 | ||
倒車(chē)保護(hù) | 配置倒車(chē)開(kāi)關(guān)、后視鏡頭,防止電纜卷入車(chē)輪 | ||
坡度測(cè)量 | 可測(cè)量管道內(nèi)部坡度變化,繪制坡度曲線(xiàn) | ||
側(cè)翻報(bào)警 | 在有側(cè)翻危險(xiǎn)時(shí)報(bào)警 | ||
正壓保護(hù) | 內(nèi)部充氮?dú)?,壓?.5Bar |
攝像頭:
正視
后視
型號(hào) | ST103 | |
鏡頭種類(lèi) | 主攝像頭 | 后視攝像頭 |
感光芯片 | 1/3”CCD,彩色 | 1/4”CMOS,彩色 |
像素 | 44萬(wàn) | 38萬(wàn) |
zui大視角 | 51.5° | 廣角120° |
變焦 | 10倍光學(xué) 10倍數(shù)字 | - |
對(duì)焦 | 手動(dòng)/自動(dòng) | - |
旋轉(zhuǎn) | 軸向360° 徑向220° | - |
燈光 | 內(nèi)置:3W LED×4 外置:3W LED×6 | 內(nèi)置:3W LED×3 |
激光標(biāo)尺 | 有 | - |
重量 | 4.1 kg | 0.5 kg |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
工作溫度 | -10°C~50°C |
型號(hào):ST107
鋁合金外殼(表面陽(yáng)極養(yǎng)化處理,提高表面硬度,耐腐蝕),120度廣角鏡頭
控制器:
型號(hào) | KZ102 |
技術(shù)參數(shù) | |
供電電源 | AC220±10%V |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業(yè)液晶屏 |
鍵盤(pán) | 無(wú)線(xiàn)觸摸板鍵盤(pán) |
存儲(chǔ) | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 15kg |
工作溫度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
信息顯示 | 行進(jìn)距離、行進(jìn)速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內(nèi)部壓力 |
報(bào)警指示 | 倒車(chē)保護(hù)指示、壓力指示、側(cè)翻危險(xiǎn)指示 |
控制功能 | 控制爬行器前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、速度;燈光亮度調(diào)節(jié);升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉(zhuǎn)、回位;攝像頭焦距、焦點(diǎn)調(diào)節(jié) |
保護(hù)功能 | 系統(tǒng)短路保護(hù) |
電纜盤(pán):
型號(hào) | DL102 |
電纜 | 標(biāo)配200m |
距離計(jì)數(shù)器精度 | 1%±0.5m |
排線(xiàn)方式 | 自動(dòng) |
收放線(xiàn)方式 | 手動(dòng) |
重量 | 37kg |
如果你對(duì)JD200AE排水管道電視檢測(cè)系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |