聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
XJDN-3561便攜式三相電能質(zhì)量分析儀
更新時間: | 2023-11-22 |
瀏覽次數(shù): | 738 |
報 價: | 10000 |
XJDN-3561便攜式三相電能質(zhì)量分析儀是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進行檢測及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,同時配備了大容量的存儲器,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運行進行長期的數(shù)據(jù)采集檢測,同時配備PC應(yīng)用軟件,把采集的數(shù)據(jù)上傳至計算機,便于進行各種分析。
XJDN-3561便攜式三相電能質(zhì)量分析儀的詳細介紹
1、電壓、電流、頻率:
可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等。
2、諧波測量:
可測量至50次諧波,測量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖。
3、功率測量:
可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等。
4、三相不平衡測量:
可測量三相電壓不平衡度及正序、負序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負序、零序電流、可顯示電壓矢量圖、電流矢量圖。
5、浪涌電流:
可記錄至少40個浪涌電流事件。
6、波動/閃變:
波動、短時閃變、長時閃變測量。
7、驟升/驟降:
可記錄電壓驟升、驟降事件,zui多可記錄40個事件。
8、監(jiān)測記錄:
可長時間地記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù),記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。
9、數(shù)字示波器:
可用于查看電壓/電流信號波形。
可測量范圍 | 測量*度 | 說明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波 電流諧波:總諧波、1~50次諧波 | 電壓諧波:±0.1(%f) 電流諧波:±1% | |
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:0.01~10000KWh 視在電能:0.01~10000KVAH 無功電能:0.01~10000KVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) 基波電流:0.5~1000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360° 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數(shù)±0.01Hz 相角:讀數(shù)±0.3° 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2 電流不平衡度:讀數(shù)±0.2 | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄zui大數(shù)據(jù)個數(shù)×保存時間間隔)/60分鐘 儀表可記錄的zui大數(shù)據(jù)個數(shù)=18635個 保存時間間隔:3s~30MIN 記錄時長:15小時~388天 | 采集間隔閃變3秒,可監(jiān)測15.5小時,采集間隔設(shè)置30分鐘可監(jiān)測388天(3秒~30分鐘連續(xù)可調(diào)) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | zui多可記錄40個事件 | |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差:±5% | |
閃變 | 短時閃變 長時閃變 | 段時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃變測量誤差:±5% | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | zui大采樣頻率:200KHz zui小采樣頻率:100Hz | |
型號 | XJDN-3561 | ||
尺寸 | 290×110×55mm | ||
顯示器 | 觸摸屏,5.7寸320×240彩色圖形LCD | ||
通訊接口 | USB | ||
重量 | 1.6KG | ||
內(nèi)存 | 128M(bit) | ||
如果你對XJDN-3561便攜式三相電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |